Albo d'oro Giochi Olimpici maschili
Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Mosca | Olanda | Svezia | Yugoslavia | n.p |
1984 | Los Angeles | Olanda | Germania Ovest | Svezia | n.p |
1988 | Seul | Iran | Olanda | Norvegia | n.p |
1992 | Barcellona | Iran | Olanda | Germania | n.p |
1996 | Atlanta | Iran | Norvegia | Finlandia | n.p |
2000 | Sydney | Iran | Bosnia Erzegovina | Finlandia | n.p |
2004 | Atene | Bosnia Erzegovina | Iran | Egitto | n.p |
2008 | Pechino | Iran | Bosnia Erzegovina | Russia | n.p |
2012 | Londra | Bosnia Erzegovina | Iran | Germania | n.p |
2016 | Rio de Janeiro | Iran | Bosnia Erzegovina | Egitto | n.p |
2021 | Tokyo | Iran | Russia | Bosnia ed Erzegovina | n.p |
Albo d'oro Giochi Olimpici femminili
Anno | Città | Oro | Argento | Bronzo | Italia |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Atene | Cina | Olanda | U.S.A. | n.p |
2008 | Pechino | Cina | U.S.A. | Olanda | n.p |
2012 | Londra | Cina | Iran | Germania | n.p |
2016 | Rio de Janeiro | U.S.A. | Cina | Brasile | n.p |
2021 | Tokyo | U.S.A. | Cina | Brasile | 6 |