Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | FLORENS RE MARCELLO PV | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 25 | 3 |
2 | LILLIPUT PALLAVOLO TO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 49 | 1.5306 |
3 | EUROSPIN FORD SARA TO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 76 | 60 | 1.2667 |
4 | VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 75 | 62 | 1.2097 |
5 | TECNOTEAM ALBESE V.CO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 77 | 1.2078 |
6 | CHROMAVIS ABO OFFAN.CR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 108 | 91 | 1.1868 |
7 | PALL.DON COLLEONI BG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 104 | 90 | 1.1556 |
8 | ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.6667 | 90 | 104 | 0.8654 |
9 | VOLLEY PARELLA TORINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.6667 | 91 | 108 | 0.8426 |
10 | PNEUMAX LURANO BG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.3333 | 77 | 93 | 0.828 |
11 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0.8267 |
12 | COSMEL GORLA VOLLEY VA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 76 | 0.7895 |
13 | CAPO D'ORSO PALAU SS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0.6533 |
14 | PALL.ALFIERI CAGLIARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 75 | 0.3333 |
LEGENDA
Promosse in A2
Play off Promozione
Retrocesse in B2